Блок распределительный (КРОСС) КБР

Назначение
Блок распределительный (КРОСС) КБР предназначен для обеспечения удобного распределения питания в шкафах и используется в качестве переходного клеммника для подключения кабельной жилы большего сечения к нескольким проводникам меньшего сечения, а также для организации главной заземляющей шины (ГЗШ).
Преимущества
1. Быстрый и удобный монтаж как на DIN-рейку, так и на панель.
2. Эргономичный дизайн.
3. Корпус из термостойкой пластмассы.
4. Коэффициент заполнения меди 95%.
5. Подходит для установки как в квартирный щит, так и в силовой шкаф.
Характеристики
Параметры | Значения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | КБР-80 A | КБР-125 A | КБР-160 A | КБР-250 A | КБР-400 A | КБР-500 A |
Вводные контакты, кв. мм. | 1 х 16 | 1 х 35 1 х 16 | 1 х 70 1 х 16 | 1 х 120 | 1 х 185 | Шина плоская, ширина 15,5-24,5; толщина 3,5-8,5 |
Выводные контакты, кв. мм. | 2 х 16 4 х 10 | 6 х 16 | 6 х 16 | 5 х 16 2 х 35 4 х 10 | 5 х 16 2 х 35 4 х 10 | 5 х 16 2 х 35 4 х 10 |
Номинальное напряжение, В | 660 | 1000 | ||||
Номинальный ток, А | 80 | 125 | 160 | 250 | 400 | 500 |
Максимальный (среднеквадратичный) кратковременный ток Icw, кА | 3 | 4,2 | 11,8 | 24,5 | ||
Номинальный выдерживаемый импульсный ток Ipk, кА | 22 | 30 | 30 | 51 | ||
Степень защиты | IP 20 | |||||
Диапазон рабочих температур, °С | От -40 до +70 | |||||
Климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69 | УХЛ 3 | |||||
Соответствие ГОСТ/МЭК/ТУ | ГОСТ Р 50030.7.2002 |
Габаритные и установочные размеры

Особенности эксплуатации и монтажа
1. Установка на DIN-рейку, на монтажную панель двумя винтами.
2. Плановая подтяжка болтов, закрепляющих кабель, осуществляется без открытия крышки.
Типовая комплектация
1. Блок распределительный (КРОСС) КБР.
2. Маркировочные наклейки.
3. Паспорт.